VEHICLES
Here are the specifications of the vehicles to be used in off road sports:
| Vehicles Type | CC | Number | Speed | |
| 50 | 4 | 25kmph on sand | ||
| 110 | 4 | 35kmph on sand | ||
| 150 | 5 | 45kmph on sand | ||
| 250 | 4 | 70kmph on sand | ||
| 330 | 1 | 100kmph on sand | ||
| 500 | 1 | 120kmph on sand | ||
| 700 | 1 | 120kmph on sand | ||

| Engine Type | : | 250cc,CB horizontal,single-cylinder, air-cool, 4-stroke, electric, CVT, AUTO-CLUTCH,8-pole magnet. |
| Transmission Type | : | Manual |
| Brake:FR:RR | : | disc |
| Suspension | : | Front double A-arm with gas-shock adjustable, standard rear fork with mono-rear shock. |
| Speed | : | 60 kmph |
| Max Loading | : | (Kgs):150 kg |

| Engine Type | : | 250CC,4-stroke,single cylinder, air-cooling |
| Transmission Type | : | 5 speeds forward / 1 reverse Chassis, manual |
| Brakes (Front/rear) | : | drum/drum |
| Absorber(Front/rear): | : | Hydraulic absorber |

| Engine Type | : | 300cc,single-cylinder,4-stroke and water-cooled |
| Transmission | : | five-speed,chain drive with reverse |
| Break(front/rear) | : | disc/disc |
| Max.speed | : | 80kph |
| Max Loading | : | (Kgs):120 kg |

| Engine Type | : | 300cc,4-stroke,single cylinder, air cooled |
| Transmission Type | : | Manual 4+1 |
| Transmission | : | Five-speed,chain drive with reverse |
| Brake model | : | front disc rear, rear disc brake |
| Max.speed | : | 80km/h |
| Max.loading | : | 180kg |
| Climbing ability | : | 60 degrees |







